CHAPA GROSSA A 36
5/16" x 2550 x 12000
3/8" x 2550 x 12000
1/2" x 2550 x 12000
5/8" x 2550 x 12000
5/8" x 2440 x 6000
3/4" x 2550 x 12000
3/4" x 2440 x 6000
7/8" x 2550 x 12000
1" x 2440 x 6000
1" x 2550 x 12000
1.1/2" x 2440 x 6000
1.3/4" x 2440 x 6000
2" x 2440 x 6000
BOBINA OU CHAPA FINA FRIO
Corte no comprimento que desejar
BF 0,50 x 1200 SAE 1008
BF 0,60 x 1200 SAE 1008
BF 0,70 x diversas larg
BF 0,75 x 1200 SAE 1008
BF 0,80 x diversas larg
BF 0,85 x diversas larg
BF 0,90 x 1200 SAE 1008
BF 1,00 x 1200 SAE 1006
BF 1,20 x 1200 SAE 1008
BOBINA OU CHAPA FINA QUENTE
Corte no comprimento que desejar
BQ 2,00 x 1000 SAE 1010
BQ 2,00 x 1000 A-36
BQ 2,00 x 1200 SAE 1010
BQ 2,20 x 1200 SAE 1010
BQ 2,25 x 1200 SAE 1010
BQ 2,25 x 1200 A-36
BQ 2,60 x 1200 SAE 1010
BQ 2,60 x 1200 A-36
BQ 3,00 x 1200 SAE 1010
BQ 3,30 x 1200 SAE 1008
BQ 3,30 x 1200 SAE 1010
BQ 3,30 x 1200 A-36
BQ 3,70 x 1200 SAE 1008
BQ 3,70 x 1200 SAE 1010
BQ 3,70 x 1200 A-36
BQ 4,20 x 1200 A-36
BQ 4,20 x 1200 SAE 1010
BQ 4,20 x 1500 SAE 1010
BQ 4,70 x 1200 SAE 1008
BQ 4,70 x 1200 SAE 1010
BQ 4,70 x 1200 A-36
BQ 4,70 x 1500 SAE 1010
BQ 6,30 x 1200 SAE 1010
BQ 6,30 x 1200 A-36
BQ 6,30 x 1500 SAE 1010
BG 8,00 x 1200 SAE 1010
BG 8,00 x 1200 A-36
BG 9,00 x 1200 SAE 1008
BG 9,00 x 1200 A-36
BG 9,50 x 1200 SAE 1008
BG 9,50 x 1200 SAE 1010
BG 9,50 x 1200 A-36
BG 12,50 x 1200 SAE 1010
BG 12,50 x 1200 A-36
FORNECEMOS TAMBÉM EM SLITTER ATÉ 4,75MM
BOBINA OU CHAPA GALVANIZADA
Corte no comprimento que desejar
BZ 0,47 x 1200 Z120 CN
BZ 0,60 x 1200 Z120 CN
BZ 0,90 x 1200 Z120 min
BZ 1,10 x 1200 Z120 min
BZ 1,20 x 1200 Z120 min
BOBINA OU CHAPA XADREZ
Bobina ou chapa xadrez 4,75 x 1300
Bobina ou chapa xadrez 4,75 x 1330
Bobina ou chapa xadrez 4,75 x 1360
Bobina ou chapa xadrez 4,75 x 1390
Bobina ou chapa xadrez 8,00 x 1482
Bobina ou chapa xadrez 8,00 x 1513